飞猫云 vs 暮光加速:价格、流量、线路逐项对比
这一页只比资料上查得到的东西:价格、付费周期、流量、线路、协议、节点地区。两家都没有选梯子的测速数据,所以速度和稳定性不在比较范围内。资料快照日期 2026-10-09,下单前请以各自官网为准。
飞猫云和暮光加速对照表
| 对比项 | 飞猫云 | 暮光加速 |
|---|---|---|
| 选梯子推荐名次 | 第 4 名 | 第 2 名 |
| 最低月均价 | 约¥7/月起(年付¥84)(入门套餐) | 年付¥109(约¥9.1/月)(轻量年付) |
| 最低价对应的付费周期 | 按年付费 | 按年付费 |
| 最低价对应的流量 | 50GB | 70GB |
| 最便宜的月付套餐 | 资料里没有月付 | 约¥20/月起、120GB |
| 最大一档流量 | 50GB(入门套餐) | 120GB(基础档(120G月付起)) |
| 每 GB 折算价(最低) | 约 ¥0.140 | 约 ¥0.130 |
| 线路 | IPLC | IEPL |
| 协议 | Shadowsocks、Trojan、VLESS | 资料暂缺 |
| 节点地区 | 资料暂缺 | 资料暂缺 |
| 客户端支持 | 资料暂缺 | 资料暂缺 |
| 资料完整度 | 3/5 | 2/5 |
| 速度 / 延迟 / 解锁 | 实时检测中 | 实时检测中 |
| 官网最近一次检测 | 可以打开 | 可以打开 |
| 官网入口 | 前往飞猫云官网 | 前往暮光加速官网 |
官网检测时间 2026-11-05 06:50 UTC,只说明检测点当时能否打开官网。年付套餐的月均价为折算值。
飞猫云和暮光加速在资料上的差别
飞猫云和暮光加速怎么选:按你最在意的一项
| 如果你…… | 资料指向 |
|---|---|
| 月均价越低越好 | 飞猫云。它的最低一档是 约¥7/月起(年付¥84),但需要按年付费。 |
| 想按月付费、先试一个月 | 暮光加速。飞猫云的资料里没有月付档位。 |
| 每月流量用得多 | 暮光加速。它有 120GB 的档位,按月付费。 |
| 想少做功课、资料越全越好 | 飞猫云。五项公开资料里它查得到 3 项。 |
| 最在意速度和晚高峰表现 | 资料无法回答。两家都没有选梯子的测速数据,建议各买最短周期,在自己的网络下于晚高峰对比。 |
对比之后,建议这样验证
- 到两家官网的套餐页,把表里的价格、流量和付费周期各核对一遍。
- 如果其中一家可以按月付费,先买它的一个月,在晚高峰用你最常用的服务试几天。
- 确认你的设备有对应的客户端,并且能顺利导入订阅,方法见订阅链接怎么用。
- 看一眼服务条款里的退款规则,再决定是否续更长的周期。