机场对比:把两家梯子机场放进同一张表
候选缩到两三家以后,最有效的办法是逐项对照。这里提供 4 家资料较全的机场之间的 6 组两两对比,以及一张包含全部 28 家的总表。只比资料里查得到的字段。
两两对比入口(4 家)
行和列交叉的格子就是这两家的对比页。
常被拿来比较的组合
全部 28 家机场对比总表
点击带箭头的表头排序,把想比的几家排到一起看。
| 名次 | 机场 | 最低月均价 | 最低月付价 | 最大流量 | 每 GB 折算 | 线路 | 节点地区 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无忧链接 | ¥6 | ¥19 | 200GB | ¥0.150 | IPLC | 香港、日本、新加坡、美国 | 5/5 |
| 2 | 暮光加速 | ¥9.1 | ¥20 | 120GB | ¥0.130 | IEPL | — | 2/5 |
| 3 | 微风网络 | ¥27 | ¥27 | 200GB | ¥0.135 | IEPL | 香港、新加坡、日本、美国 | 3/5 |
| 4 | 飞猫云 | ¥7 | — | 50GB | ¥0.140 | IPLC | — | 3/5 |
| 5 | Firefly | ¥8 | — | 60GB | ¥0.133 | IPLC | 香港、新加坡、日本、台湾 | 3/5 |
| 6 | 灵动云 | ¥8.3 | — | 70GB | ¥0.119 | IEPL | 香港、新加坡、日本、美国 | 4/5 |
| 7 | 隐形人 | ¥9.08 | ¥24 | 1600GB | ¥0.114 | 纯专线 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 5/5 |
| 8 | 梯子云 | ¥7.4 | — | 60GB | ¥0.123 | IEPL | 香港、日本、新加坡、美国 | 4/5 |
| 9 | 飞V | ¥8.3 | — | 65GB | ¥0.128 | IEPL | — | 2/5 |
| 10 | 星岛梦 | ¥8 | — | 60GB | ¥0.133 | 企业级内网专线 | 香港、日本、美国、新加坡 | 4/5 |
| 11 | 光速云 | ¥7.5 | — | 59GB | ¥0.127 | IEPL、企业级内网专线 | — | 3/5 |
| 12 | 闪跃 | ¥8 | — | 60GB | ¥0.133 | IPLC | 香港、新加坡、日本、台湾、美国 | 3/5 |
| 13 | 二猫云 | ¥20 | ¥20 | 130GB | ¥0.154 | 中转+专线混合 | 香港、日本、美国、台湾 | 4/5 |
| 14 | 光年梯 | ¥18 | ¥18 | 110GB | ¥0.164 | — | 香港、日本、美国、台湾 | 3/5 |
| 15 | U1S1 | ¥20 | ¥20 | 120GB | ¥0.167 | — | 香港、日本、美国、新加坡 | 3/5 |
| 16 | Sogo云 | ¥25 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | — | 香港、日本、美国、新加坡 | 3/5 |
| 17 | 快狸 | ¥25 | ¥25 | 150GB | ¥0.167 | — | 香港、日本、美国、台湾 | 3/5 |
| 18 | 灵猫网络 | ¥7.1 | — | 45GB | ¥0.158 | IPLC | — | 2/5 |
| 19 | 跨界云 | ¥8 | ¥20 | 1800GB | ¥0.072 | — | — | 1/5 |
| 20 | 极连云 | — | — | — | — | IPLC | 香港、日本、美国、台湾 | 2/5 |
| 21 | 宇宙云 | — | — | — | — | 企业级内网专线 | — | 1/5 |
| 22 | 唯兔云 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 23 | 可信云 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 24 | 速界 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 25 | 边缘节点 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 26 | 一翻云 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 27 | 浪网 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 28 | 全球云 | — | — | — | — | — | — | 0/5 |
“—”表示资料暂缺。最低月付价只统计资料里标明按月付费的套餐。
机场怎么对比才不被数字带偏
先统一口径
把所有价格折成月均价,把流量统一成每月多少 GB,再算每 GB 折算价。年付和月付要分开看,因为它们的风险不一样。可以用成本计算器自己折算。
再看不能量化的项
线路类型、节点地区、客户端支持没法折成一个数字,但它们决定了套餐适不适合你的用法。要用对地区有要求的服务,节点地区比价格更重要;晚高峰用得多,线路类型比流量更重要。
最后承认资料的局限
资料只能告诉你“买到的是什么”,不能告诉你“用起来怎么样”。把候选缩到两家之后,各买最短周期实测,是任何对比表都替代不了的一步。相关方法见梯子怎么选和机场试用怎么找。